Hotel**** Patince D1341
Komárno (okres), Nitra (kraj), Podunajsko, Podunajská rovina, Patince, Podunajská nížina
Hotel****, súčasťou ktorého je terasa. V objekte sa nachádza balkón - loggia, bezdrôtový internet - wifi, satelit, spoločenská miestnosť, televízor a videorekordér. Bezbariérový prístup, pobyt so psom. Pripojenie na internet k dispozícii. Ubytovateľ hovorí po slovensky, anglicky, nemecky, maďarsky, poľsky a česky.
Najbližšie kúpanie: Termálne kúpalisko Patince (600 m), Termálne kúpalisko Komárno (14,1 km) (pozri na mape)
|
V objekte môžu byť ubytovaní aj iní klienti. Max. kapacita: 218 (86x2, 2x2+1, 5x4, APT: 2x2, 3x4, 1x6)Stravovanie: Raňajky, Polpenzia, Plná penzia Obchod: 1 km Reštaurácia: v objekte |
Domáce zviera
Môže Železničná stanica
15 km Autobus - zastávka
200 m |
Ubytovateľ hovorí po:
|
Posledná aktualizácia: 15.4.2010, Obsadenosť aktualizovaná: 2.6.2009 |
||
| 4x 2-lôžková izba: klimatizácia, televízor, rádio, telefón, minibar, chladnička, trezor, kúpeľňa (umývadlo, wc, sprchovací kút) |
|---|
| 78x 2-lôžková izba: klimatizácia, televízor, rádio, telefón, minibar, chladnička, trezor, kúpeľňa (umývadlo, wc, sprchovací kút), balkón |
|---|
| 2x 2-lôžková izba: bezbariérový prístup, klimatizácia, televízor, rádio, telefón, minibar, chladnička, trezor, kúpeľňa (umývadlo, wc, sprchovací kút) |
|---|
| 2x 2-lôžková izba: klimatizácia, televízor, rádio, telefón, minibar, chladnička, trezor, kúpeľňa (umývadlo, wc, sprchovací kút) |
|---|
| 2x 2-lôžková izba s prístelkou: klimatizácia, televízor, rádio, telefón, minibar, chladnička, trezor, kúpeľňa (umývadlo, wc, sprchovací kút) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 15. jún 2010 | 13. september 2010 | Standard | 158,89 EUR | 1 osoba v dvojlôžkovej izbe / noc | |
| 15. jún 2010 | 13. september 2010 | Standard | 79,51 EUR | osoba / noc | |
| 15. jún 2010 | 13. september 2010 | Economy | 134,57 EUR | 1 osoba v dvojlôžkovej izbe / noc | |
| 15. jún 2010 | 13. september 2010 | Economy | 67,28 EUR | osoba / noc | |
| 14. september 2010 | 22. december 2010 | Standard | 140,49 EUR | 1 osoba v dvojlôžkovej izbe / noc | |
| 14. september 2010 | 22. december 2010 | Standard | 70,18 EUR | osoba / noc | |
| 14. september 2010 | 22. december 2010 | Economy | 117,05 EUR | 1 osoba v dvojlôžkovej izbe / noc | |
| 14. september 2010 | 22. december 2010 | Economy | 58,46 EUR | osoba / noc | |
| 23. december 2010 | 31. december 2010 | Standard | 158,89 EUR | 1 osoba v dvojlôžkovej izbe / noc | |
| 23. december 2010 | 31. december 2010 | Standard | 79,51 EUR | osoba / noc | |
| 23. december 2010 | 31. december 2010 | Economy | 134,57 EUR | 1 osoba v dvojlôžkovej izbe / noc | |
| 23. december 2010 | 31. december 2010 | Economy | 67,28 EUR | osoba / noc | |
| 1. apríl 2011 | 8. apríl 2011 | Standard | 145,53 EUR | 1 osoba v dvojlôžkovej izbe / noc | |
| 1. apríl 2011 | 8. apríl 2011 | Standard | 70,18 EUR | osoba / noc | |
| 1. apríl 2011 | 8. apríl 2011 | Economy | 117,05 EUR | 1 osoba v dvojlôžkovej izbe / noc | |
| 1. apríl 2011 | 8. apríl 2011 | Economy | 58,46 EUR | osoba / noc | |
| 9. apríl 2011 | 13. apríl 2011 | Standard | 158,89 EUR | 1 osoba v dvojlôžkovej izbe / noc | |
| 9. apríl 2011 | 13. apríl 2011 | Standard | 79,51 EUR | osoba / noc | |
| 9. apríl 2011 | 13. apríl 2011 | Economy | 134,57 EUR | 1 osoba v dvojlôžkovej izbe / noc | |
| 9. apríl 2011 | 13. apríl 2011 | Economy | 67,28 EUR | osoba / noc | |
| 14. apríl 2011 | 29. apríl 2011 | Standard | 145,53 EUR | 1 osoba v dvojlôžkovej izbe / noc | |
| 14. apríl 2011 | 29. apríl 2011 | Standard | 70,18 EUR | osoba / noc | |
| 14. apríl 2011 | 29. apríl 2011 | Economy | 117,05 EUR | 1 osoba v dvojlôžkovej izbe / noc | |
| 14. apríl 2011 | 29. apríl 2011 | Economy | 58,46 EUR | osoba / noc | |
| 30. apríl 2011 | 3. máj 2011 | Standard | 158,89 EUR | 1 osoba v dvojlôžkovej izbe / noc | |
| 30. apríl 2011 | 3. máj 2011 | Standard | 79,51 EUR | osoba / noc | |
| 30. apríl 2011 | 3. máj 2011 | Economy | 134,57 EUR | 1 osoba v dvojlôžkovej izbe / noc | |
| 30. apríl 2011 | 3. máj 2011 | Economy | 67,28 EUR | osoba / noc | |
| 4. máj 2011 | 6. máj 2011 | Standard | 140,49 EUR | 1 osoba v dvojlôžkovej izbe / noc | |
| 4. máj 2011 | 6. máj 2011 | Standard | 70,18 EUR | osoba / noc | |
| 4. máj 2011 | 6. máj 2011 | Economy | 117,05 EUR | 1 osoba v dvojlôžkovej izbe / noc | |
| 4. máj 2011 | 6. máj 2011 | Economy | 58,46 EUR | osoba / noc | |
| 7. máj 2011 | 10. máj 2011 | Standard | 158,89 EUR | 1 osoba v dvojlôžkovej izbe / noc | |
| 7. máj 2011 | 10. máj 2011 | Standard | 79,51 EUR | osoba / noc | |
| 7. máj 2011 | 10. máj 2011 | Economy | 134,57 EUR | 1 osoba v dvojlôžkovej izbe / noc | |
| 7. máj 2011 | 10. máj 2011 | Economy | 67,28 EUR | osoba / noc | |
| 11. máj 2011 | 14. jún 2011 | Standard | 140,49 EUR | 1 osoba v dvojlôžkovej izbe / noc | |
| 11. máj 2011 | 14. jún 2011 | Standard | 70,18 EUR | osoba / noc | |
| 11. máj 2011 | 14. jún 2011 | Economy | 117,05 EUR | 1 osoba v dvojlôžkovej izbe / noc | |
| 11. máj 2011 | 14. jún 2011 | Economy | 58,46 EUR | osoba / noc | |
| 5x 4-lôžková izba: klimatizácia, televízor, rádio, telefón, minibar, chladnička, trezor, kúpeľňa (umývadlo, wc, sprchovací kút) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 15. jún 2010 | 13. september 2010 | 242,55 EUR | izba / noc | ||
| 14. september 2010 | 22. december 2010 | 220,50 EUR | izba / noc | ||
| 23. december 2010 | 31. december 2010 | 242,55 EUR | izba / noc | ||
| 1. apríl 2011 | 8. apríl 2011 | 220,50 EUR | izba / noc | ||
| 9. apríl 2011 | 13. apríl 2011 | 242,55 EUR | izba / noc | ||
| 14. apríl 2011 | 29. apríl 2011 | 220,50 EUR | izba / noc | ||
| 30. apríl 2011 | 3. máj 2011 | 242,55 EUR | izba / noc | ||
| 4. máj 2011 | 6. máj 2011 | 220,50 EUR | izba / noc | ||
| 7. máj 2011 | 10. máj 2011 | 242,55 EUR | izba / noc | ||
| 11. máj 2011 | 14. jún 2011 | 220,50 EUR | izba / noc | ||
| 2x 2-lôžkový apartmán: klimatizácia, televízor, rádio, telefón, minibar, chladnička, trezor, kúpeľňa (umývadlo, wc, sprchovací kút), balkón | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 15. jún 2010 | 13. september 2010 | 286,15 EUR | apartmán / noc | ||
| 14. september 2010 | 22. december 2010 | 248,85 EUR | apartmán / noc | ||
| 23. december 2010 | 31. december 2010 | 286,15 EUR | apartmán / noc | ||
| 1. apríl 2011 | 8. apríl 2011 | 248,85 EUR | apartmán / noc | ||
| 9. apríl 2011 | 13. apríl 2011 | 286,15 EUR | apartmán / noc | ||
| 14. apríl 2011 | 29. apríl 2011 | 248,85 EUR | apartmán / noc | ||
| 30. apríl 2011 | 3. máj 2011 | 286,15 EUR | apartmán / noc | ||
| 4. máj 2011 | 6. máj 2011 | 248,85 EUR | apartmán / noc | ||
| 7. máj 2011 | 10. máj 2011 | 286,15 EUR | apartmán / noc | ||
| 11. máj 2011 | 14. jún 2011 | 248,85 EUR | apartmán / noc | ||
| 3x 4-lôžkový apartmán: klimatizácia, televízor, rádio, telefón, minibar, chladnička, trezor, kúpeľňa (umývadlo, wc, sprchovací kút), balkón | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 15. jún 2010 | 13. september 2010 | 371,70 EUR | apartmán / noc | ||
| 14. september 2010 | 22. december 2010 | 328,86 EUR | apartmán / noc | ||
| 23. december 2010 | 31. december 2010 | 371,70 EUR | apartmán / noc | ||
| 1. apríl 2011 | 8. apríl 2011 | 328,86 EUR | apartmán / noc | ||
| 9. apríl 2011 | 13. apríl 2011 | 371,70 EUR | apartmán / noc | ||
| 14. apríl 2011 | 29. apríl 2011 | 328,86 EUR | apartmán / noc | ||
| 30. apríl 2011 | 3. máj 2011 | 371,70 EUR | apartmán / noc | ||
| 4. máj 2011 | 6. máj 2011 | 328,86 EUR | apartmán / noc | ||
| 7. máj 2011 | 10. máj 2011 | 371,70 EUR | apartmán / noc | ||
| 11. máj 2011 | 14. jún 2011 | 328,86 EUR | apartmán / noc | ||
| 1x 6-lôžkový apartmán: klimatizácia, televízor, rádio, telefón, minibar, chladnička, trezor, kúpeľňa (umývadlo, wc, sprchovací kút), balkón | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 15. jún 2010 | 13. september 2010 | 577,08 EUR | apartmán / noc | ||
| 14. september 2010 | 22. december 2010 | 438,73 EUR | apartmán / noc | ||
| 23. december 2010 | 31. december 2010 | 577,08 EUR | apartmán / noc | ||
| 1. apríl 2011 | 8. apríl 2011 | 438,73 EUR | apartmán / noc | ||
| 9. apríl 2011 | 13. apríl 2011 | 577,08 EUR | apartmán / noc | ||
| 14. apríl 2011 | 29. apríl 2011 | 438,73 EUR | apartmán / noc | ||
| 30. apríl 2011 | 3. máj 2011 | 577,08 EUR | apartmán / noc | ||
| 4. máj 2011 | 6. máj 2011 | 438,73 EUR | apartmán / noc | ||
| 7. máj 2011 | 10. máj 2011 | 577,08 EUR | apartmán / noc | ||
| 11. máj 2011 | 14. jún 2011 | 438,73 EUR | apartmán / noc | ||
| Ďalšie ceny | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Celoročne | 19,66 EUR | domáce zviera / noc | |||
| Celoročne | 9,20 EUR | raňajky | |||
| Celoročne | do 15 rokov | 6,43 EUR | raňajky / dieťa | ||
| Celoročne | 10,84 EUR | obed | |||
| Celoročne | do 15 rokov | 7,56 EUR | obed / dieťa | ||
| Celoročne | 15,12 EUR | večera | |||
| Celoročne | do 15 rokov | 10,58 EUR | večera / dieťa | ||
| Celoročne | rekreačný poplatok | 0,83 EUR | |||
| záloha pred pobytom 100% | |||||
| cena energií je zahrnutá v cene | |||||
| 0 m | Patince | |
| 600 m | Termálne kúpalisko Patince (Kúpalisko) | Termálne kúpalisko v Patinciach má pre svojich návštevníkom k dispozícii 5 bazénov - 2 detské, plavecký, sedací a športový. Teplota vody v bazénoch sa pohybuje od 26 - 33 stupňov. Stravovať sa môžete v 5 reštauráciách alebo 3 bufetoch. V areáli je bar, detské ihrisko, parkovisko a oddýchnuť si môžete pri vynikajúcej masáži. Bližšie informácie o kúpalisku a vstupnom priamo na +421 357 787 790. |
| 13,7 km | Komárno | |
| 13,6 km | Hrad Komárno (Hrad) | Hrad bol založený začiatkom 13. storočia. Pri tatárskom vpáde nebol dobytý. Po 1241 bol nanovo opevnený, o pár okov neskôr rozšírený a opäť opevnený. Ďalšie stavebné úpravy prebiehali v 15. storočí. V roku 1527 ho ťažko poškodilo cisárske vojsko. V 16. storočí bola na jeho mieste postavená protiturecká pevnosť a starý hrad zbúraný. |
| 13,7 km | Opevnenie Komárno (Hrad) | Pevnosť bola postavená na mieste pôvodného hradu z 13. storočia. Hrad slúžil na obranu proti Tatárom, bol niekoľkokrát rozšírený a opevnený. V roku 1527 bol ťažko poškodený cisárskym vojskom. Stará pevnosť bola postavená okolo polovice 16. storočia ako dôležitý oporný bod proti Tureckej expanzii a na obranu cesty do Viedne. Do konca 16. storočia bolo opevnenie postupne zosilňované. Po dobytí Nových Zámkov bola v druhej polovici 17. storočia postavená vedľa postavená nová pevnosť. Koncom 18. storočia ju vážne poškodilo zemetrasenie a stratila svoj význam. Začiatkom 19. storočia bola opravená a stala sa súčasťou opevnenia mesta. Stará pevnosť bola postavená na sútoku Dunaja a Váhu, oddelená vodnou priekopou. Nová pevnosť pozostáva z päťuholníkového nádvoria so štvorkrídlovou budovou, obklopeného valmi s bastiónmi a vodnou priekopou. V súčasnosti je časť využívaná armádou, časť je v súkromnom vlastníctve, v časti sa nachádza múzeum, galéria, časť je verejne prístupná. Parkovanie v blízkosti objektu. www.komarno.sk |
| 14,1 km | Termálne kúpalisko Komárno (Kúpalisko) | Termálne kúpalisko má k dispozícii 5 bazénov - kľudový, krytý, plavecký, rekreačný a sedací bazén s recirkuláciou vody. Pre deti je v areáli množstvo atrakcií. Oddýchnuť si môžete v saune alebo pri masážach. V areáli sú 3 bufety a reštaurácia. Bližšie informácie o cenách priamo na +421 357 713 014. |
* Všetky vzdialenosti a polohy atrakcií sú len informatívne. Sú to cestné vzdialenosti. Poloha objektu je tiež iba orientačná.
Ak chcete vedieť presnú obsadenosť v tomto okamžiku, vyplňte a pošlite rezerváciu. Iba tak to vieme rýchlo a spoľahlivo zistiť.
Obsadenosť aktualizovaná: 2.6.2009
* Obsadenosť má iba informačný charakter. Pre aktuálnu informáciu o voľných termínoch kontaktujte DELIA.
* Noci označené tmavou farbou sú obsadené. Polo-označené dni sú dni nástupu alebo odchodu.

























